☆昭和45年創業、実績と信義を素とし、丁寧なサービスをお約束します。物件種別を問わず実績・ノウハウに自信があります。☆空地・空家・ご相続不動産の「最適化」をご一緒に考えます。先ずはご相談下さい。
登録・更新日:2015/01/22
価格 | 2800万円 | 土地面積 | 378.74m 2 ( 114.56坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 栃木県宇都宮市戸祭 |
アクセス | 栃木県宇都宮市戸祭 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭4丁目 | 学校区 | 戸祭小 星が丘中 |
価格 | 2800万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 378.74m 2 ( 114.56坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
西 公道4m (接4.7m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | 無 |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 |
上水道/下水道/更地/敷地延長
|
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2015/04/22 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 宮澤 司 |
宇都宮市戸祭4丁目売地への お問い合わせは大福不動産 (足利銀行本店隣)まで
|
|